Az LIB ipar's Porálló kamra ellenőrzött porvizsgálati környezetet biztosít a termék tartósságának, megbízhatóságának és porállóságának értékeléséhez. A valós körülmények laboratóriumi körülmények között történő megismétlésével a LIB-kamra megismételhető és szabványosított porvizsgálati eljárásokat biztosít.
Modell | DI-800 | DI-1000 | DI-1500 | DI-2000 |
Belső méret (mm) | 800 * 1000 * 1000 | 1000 * 1000 * 1000 | 1000 * 1500 * 1000 | 1000 * 2000 * 1000 |
Teljes méret (mm) | 1040 * 1450 * 1960 | 1330 * 1450 * 1960 | 1330 * 1950 * 1990 | 1330 * 2450 * 1990 |
Hasznos térfogat (L) | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
Hőmérséklet tartomány | Környezeti hőmérséklet ~ +50 ℃ | |||
páratartalom: | <30% relatív páratartalom | |||
Normál vezeték átmérő | 50um | |||
A vezetékek közötti rés névleges szélessége | 75um | |||
Küzdelem ideje | 0 ~ 99H59M | |||
Fújási idő | 0 ~ 99H59M | |||
Minta tápcsatlakozó | Porálló aljzat 16A | |||
Vákuumrendszer | Nyomásmérővel, légszűrővel, nyomásszabályozóval, csatlakozó csővel felszerelt | |||
ellenőr | Programozható színes LCD érintőképernyős vezérlő, Ethernet csatlakozás | |||
Ajtózár | Elektromágneses zár | |||
Biztonsági eszköz | Túlmelegedés elleni védelem; Túlfeszültség védelem; Földzárlat-védelem;Fázisszekvencia-védelem | |||
Külső anyag | A3-as acéllemez védőbevonattal | |||
Beltéri anyag | SUS304 rozsdamentes acél | |||
Megfigyelési ablak | Belső világítás, kétrétegű termostabilitású szilikongumi tömítés | |||
Normál konfiguráció | Mintapolc, portörlő, talkumpor (5 kg) | |||
|
|
|
| Biztonsági beállítások Vészleállító gomb Földzárlat-védelem, fázissorrend-védelem és többszörös biztonsági védelem | Légszivattyú Vákuumszivattyút használnak a vizsgálati minta evakuálására. A dolgozószobában van egy vákuum interfész, amely közvetlenül csatlakoztatható a mintához. | Görgők Szereljen fel 4 görgőt a könnyebb mozgatáshoz és fékező funkcióval. A görgő magassága állítható. |
|
|
● A pontos és megismételhető porvizsgálat elvégzéséhez a LIB kamra a következőket kínálja:
● Homok- és porkeringtető rendszer
● Hőmérsékletszabályozás 80°C-ig
● Függőleges légáramlási kialakítás az egyenletes poreloszlás érdekében
● A feltételek valós idejű nyomon követése
● Többlépcsős porszűrő rendszer
● Porálló kamra EN 60529 IPX5 X6 szabvány szerinti tesztporok használata
Elektronikai burkolatok
Gépjármű alkatrészek
Világítás és lámpatestek
Napelemek és inverterek
Orvosi eszközök és csomagolás
Robotika és ipari gépek
Távközlési berendezések
Repülési és védelmi rendszerek
A LIB porálló kamra tervezése testreszabhatja:
1. Egyedi teszttér méretei
2. Integrálja a vezérlőszoftvert
3. Egyedi minta rögzítés
4. Adatgyűjtés integráció
5. Videokamera rendszerek
6. Egyedülálló tápegység és feszültség